Mums tas izdevās!
Diezko vairāk pateikt šķiet nav iespējams.
Protams paldies visiem, kuri šodien bija ieradušies noskaidrot tomēr cik tālu ir 80 jardi.
Rezultāti:
Reiņtrases “lauku” lejas | ||||||||
1. aplis | 2. aplis | Kopā | ||||||
Vārds, uzvārds | Stils | Klubs | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta |
Vlada Orlova | AFBH-R | FRAM | 74 | 1 | 56 | 1 | 130 | 1 |
Liene Krūze | AFBH-R | Bandavas Strēlnieki | 46 | 2 | 46 | 2 | 92 | 2 |
Jūlija Gaspersone | AFBU | Free Wind Archers | 182 | 1 | 186 | 1 | 368 | 1 |
Marina Rjabkova | AFFS-R | Amazones | 195 | 1 | 195 | 1 | 390 | 1 |
Kristīne Šilkina | AFLB | Free wind archers | 79 | 1 | 74 | 1 | 153 | 1 |
Agate Zālīte | AFLB | Amazones | 76 | 2 | 61 | 4 | 137 | 2 |
Jūlija Celmiņa | AFLB | FRAM | 64 | 3 | 66 | 2 | 130 | 3 |
Mairita Pavlova | AFLB | Savage archer | 50 | 4 | 63 | 3 | 113 | 4 |
Dace Krēgere | AFLB | Savage archer | 32 | 6 | 57 | 5 | 89 | 5 |
Ināra Liepiņa | AFLB | Savage archer | 42 | 5 | 34 | 6 | 76 | 6 |
Ineta Bērziņa | AFLB | Stiegra | 30 | 7 | 14 | 7 | 44 | 7 |
Elza Kārkliņa | AFLBi | Stiegra | 135 | 1 | 38 | 2 | 173 | 1 |
Aija Viškinte | AFLBi | Free Wind Archers | 78 | 2 | 80 | 1 | 158 | 2 |
Mārtiņš Vītols | AMBH-R | Curland | 102 | 1 | 97 | 1 | 199 | 1 |
Kārlis Cerbulis | AMBH-R | Stiegra | 87 | 2 | 63 | 2 | 150 | 2 |
Uģis Zavadskis | AMBU | LLMA | 239 | 1 | 237 | 1 | 476 | 1 |
Kristaps Bērziņš | AMBU | Free Wind Archers | 229 | 2 | 223 | 2 | 452 | 2 |
Muntis Mednis | AMBU | Free Wind Archers | 218 | 3 | 214 | 3 | 432 | 3 |
Jānis Skubeničs | AMFU | Amazones | 239 | 1 | 238 | 1 | 477 | 1 |
Andris Melecis | AMHB | Savage archer | 96 | 2 | 114 | 1 | 210 | 1 |
Sudilovsky Andrey | AMHB | GILUR | 97 | 1 | 83 | 2 | 180 | 2 |
Armands Vilisters | AMLB | Free wind archers | 141 | 1 | 154 | 1 | 295 | 1 |
Andris Kuzņecovs | AMLB | Savage archer | 140 | 2 | 134 | 2 | 274 | 2 |
Kristaps Novads | AMLB | Savage archer | 138 | 3 | 119 | 3 | 257 | 3 |
Dmitrijs Muhins | AMLB | FRAM | 121 | 4 | 96 | 7 | 217 | 4 |
Aleksandrs Redjko | AMLB | Amazones | 100 | 7 | 112 | 4 | 212 | 5 |
Jānis Gremzde | AMLB | 108 | 5 | 103 | 5/6 | 211 | 6 | |
Nauris Purvišķis | AMLB | Free Wind Archers | 101 | 6 | 103 | 5/6 | 204 | 7 |
Valdis Gaspersons | AMLB | Free Wind Archers | 86 | 10 | 94 | 8 | 180 | 8 |
Samir Morozkov | AMLB | FRAM | 87 | 9 | 90 | 9 | 177 | 9 |
Normunds Bērziņš | AMLB | Free wind archers | 92 | 8 | 55 | 13 | 147 | 10 |
Andis Šveicis | AMLB | Savage archer | 72 | 11 | 71 | 10/11 | 143 | 11 |
Ainars Zālītis | AMLB | Stiegra | 66 | 13 | 69 | 12 | 135 | 12 |
Valdis Krūze | AMLB | Bandavas Strēlnieki | 61 | 14 | 71 | 10/11 | 132 | 13 |
Jānis Bērziņš sen. | AMLB | Stiegra | 67 | 12 | 52 | 14 | 119 | 14 |
Uldis Kūlītis | AMLB | Free Wind Archers | 45 | 15 | 51 | 15 | 96 | 15 |
Egils Jākobsons | AMLB | Stiegra | 26 | 16 | 27 | 16 | 53 | 16 |
Dina Palsa | CFLB | Free Wind Archers | 145 | 1 | 131 | 1 | 276 | 1 |
Viva Medne | CFLB | Free Wind Archers | 123 | 2 | 121 | 2 | 244 | 2 |
Elizabete Ella Zariņa | CFLB | Free Wind Archers | 94 | 3 | 100 | 3 | 194 | 3 |
Kitija Dzilniņa | CFLB | Amazones | 63 | 5 | 67 | 4 | 130 | 4 |
Elīna Zālīte | CFLB | Stiegra | 64 | 4 | 56 | 5 | 120 | 5 |
Mārtiņš Kūlītis | CMLB | Free Wind Archers | 167 | 1 | 118 | 1 | 285 | 1 |
Romans Sergejevs | CMLB | Amazones | 84 | 2 | 113 | 2 | 197 | 2 |
Ketija Āboliņa | JFBH-R | Free Wind Archers | 37 | 1 | 96 | 1 | 133 | 1 |
Martins Ulmis | JMLB | Stiegra | 84 | 1 | 98 | 1 | 182 | 1 |
Zigmunds Eglītis | JMLB | Free Wind Archers | 28 | 2 | 24 | 2 | 52 | 2 |
Liene Melece | VFLB | Savage archer | 27 | 1 | 56 | 1 | 83 | 1 |
Arvīds Melnis | VMLBi | Savage archer | 199 | 1 | 196 | 1 | 395 | 1 |
Guntis Melecis | VMLB | Ziemeļnieks | 73 | 1 | 76 | 1 | 149 | 1 |
�*